Metinės vadovo veiklos ataskaitos
| Metinės vadovo veiklos ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 metų veiklos ataskaita | 2026-09-22 16:30:12 | 638 KB | ||
| 2024 metų veiklos ataskaita | 2026-09-22 16:30:12 | 16.02 MB | ||
| 2023 metų veiklos ataskaita | 2026-09-22 16:30:12 | 17.32 MB | ||
| 2022 metų veiklos ataskaita | 2026-09-22 16:30:13 | 17.75 MB | ||
| 2021 metų veiklos ataskaita | 2026-09-22 16:30:13 | 13.8 MB | ||
| 2020 metų veiklos ataskaita | 2026-09-22 16:30:13 | 628.68 KB | ||
| 2019 metų veiklos ataskaita | 2026-09-22 16:30:13 | 10.57 MB | ||
| 2018 metų veiklos ataskaita | 2026-09-22 16:30:13 | 8.86 MB | ||
| 2018 m. direktorės einamųjų metų veiklos užduotys | 2026-09-22 16:30:13 | 546.41 KB | ||
